
DIAGRAMA CURSE
Transport persoane interjudetean
**
Nu circula Sambata
**
Nu circula Duminica
Borsa -> Baia Mare
| Borsa | Viseu de Sus | Sighet | Ocna Sugatag | Baia Mare | |
| **** | 4.20 | 5.10 | 6.45 | 7.15 | 8.10 |
| **** | 6.20 | 7.10 | 8.45 | 9.15 | 10.20 |
| 7.30 | 8.20 | 9.50 | 10.15 | 11.30 | |
| ** | 13.30 | 14.20 | 15.50 | 16.15 | 17.40 |
| 16.30 | 17.20 | 18.50 | 19.15 | 20.30 |
Baia Mare -> Borsa
| Baia Mare | Ocna Sugatag | Sighet | Viseu de Sus | Borsa | |
| 7.00 | 8.00 | 8.45 | 10.10 | 10.45 | |
| ** | 11.30 | 12.30 | 13.15 | 14.45 | 15.30 |
| **** | 14.00 | 15.15 | 15.45 | 17.10 | 17.45 |
| **** | 15.00 | 16.15 | 16.45 | 18.10 | 18.45 |
| 17.00 | 18.15 | 18.45 | 20.10 | 20.40 |
