
DIAGRAMA CURSE
Transport persoane interjudetean
Borsa - Baia Mare
Circula
Luni -
Duminica, Luni - Vineri
|
|
Km | Nr. Statie | Denumirea statiei |
Sosire |
||||||||
| 07.00 | 11.30 | 15.00 | 17.00 | 14.00 | 0 | 1 | Baia Mare Autogara | 17.42 | 20.42 | 10.22 | 11.42 | 08.30 |
| 07.19 | 11.49 | 15.19 | 17.19 | 13 | 2 | Baia Sprie | 17.23 | 20.23 | 10.13 | 11.23 | ||
| 07.44 | 12.14 | 15.44 | 17.44 | 14.44 | 30 | 3 | Cavnic | 16.58 | 19.58 | 09.48 | 10.58 | 07.40 |
| 08.02 | 12.32 | 16.02 | 18.02 | 42 | 4 | Budesti | 16.40 | 19.40 | 09.30 | 10.40 | ||
| 08.14 | 12.44 | 16.14 | 18.14 | 15.14 | 50 | 5 | Ocna Sugatag | 16.28 | 19.28 | 09.18 | 10.28 | 07.18 |
| 08.26 | 12.56 | 16.26 | 18.26 | 57 | 6 | Feresti | 16.16 | 19.16 | 09.06 | 10.16 | ||
| 08.47 | 13.17 | 16.47 | 18.47 | 15.47 | 71 | 7 | Sighetul Marmatiei Mara Calatori | 15.55 | 18.55 | 08.45 | 09.55 | 06.45 |
| 09.14 | 13.44 | 17.14 | 19.14 | 89 | 8 | Rona de Sus | 15.28 | 18.28 | 08.18 | 09.28 | ||
| 09.47 | 14.17 | 17.47 | 19.47 | 16.47 | 111 | 9 | Petrova | 14.55 | 17.55 | 07.45 | 08.55 | 05.45 |
| 09.56 | 14.26 | 17.56 | 19.56 | 117 | 10 | Leordina | 14.46 | 17.46 | 07.36 | 08.46 | ||
| 10.04 | 14.34 | 18.04 | 20.04 | 129 | 11 | Viseu de Jos | 14.28 | 17.28 | 07.18 | 08.28 | ||
| 10.13 | 14.43 | 18.13 | 20.13 | 17.13 | 136 | 12 | Viseu de Sus | 14.19 | 17.19 | 07.09 | 08.19 | 05.10 |
| 10.32 | 15.02 | 18.32 | 20.32 | 148 | 13 | Moisei | 14.00 | 17.00 | 06.50 | 08.00 | ||
| 10.46 | 15.16 | 18.46 | 20.46 | 17.45 | 157 | 14 | Borsa | 13.46 | 16.46 | 06.36 | 07.46 | 04.36 |
| 11.02 | 15.32 | 19.02 | 21.02 | 18.02 | 168 | 15 | Borsa Complex | 13.30 | 16.30 | 06.20 | 07.30 | 04.20 |
|
|
. | . | . |
Plecare
|
||||||||
Circula Luni - Duminica, Luni - Vineri
